FRETE GRÁTIS PARA TODO O BRASIL SITE INTEIRO COM DESCONTO! DESCONTOS PROGRESSIVOS, A PARTIR DE 3 CAMISAS

Versão Torcedor

Tamanho Comprimento Largura Altura Peso
P 69-71 53-55 162-170 50-62
M 71-73 55-57 176-182 62-78
G 73-75 57-58 176-182 78-83
GG 75-78 58-60 182-190 83-90
2GG 78-81 60-62 190-195 90-97
3GG 81-83 62-64 192-197 97-104

* Todas as medidas estão em centímetros.

Versão Jogador

Tamanho Comprimento Largura Altura Peso
P 67-69 49-51 162-170 50-62
M 69-71 51-53 170-175 62-75
G 71-73 53-55 175-180 75-80
GG 73-76 55-57 180-185 80-85
2GG 76-78 57-60 185-190 85-90
3GG 78-79 60-63 190-195 90-95

* Todas as medidas estão em centímetros.

Versão Feminina

Tamanho Comprimento Largura Altura
P 61-63 40-41 150-160
M 63-66 41-44 160-165
G 66-69 44-47 165-170
GG 69-71 47-50 170-175

* Todas as medidas estão em centímetros.

Kit Infantil

Tamanho Comprimento Altura Largura Cintura Idade
16 44 95-105 35 20-37 3-4 anos
18 47 105-115 37 21-39 4-5 anos
20 50 115-125 39 22-41 5-6 anos
22 53 125-135 41 23-42 6-7 anos
24 56 135-145 43 24-44 8-9 anos
26 59 145-155 45 25-47 10-11 anos
28 62 155-165 47 26-50 12-13 anos

* Todas as medidas estão em centímetros, exceto a idade.

Corta-vento

Tamanho Comprimento Largura Altura
P 67 43 165-170
M 69 44 170-175
G 71 45 175-180
GG 73 46 180-185

* Todas as medidas estão em centímetros.

Camisas NBA

Tamanho Comprimento Busto Altura
P 61-63 40-41 160-170
M 63-66 41-44 168-175
G 66-69 44-47 172-180
GG 69-71 47-50 178-185
2GG 71-73 50-53 183-200

* Todas as medidas estão em centímetros.